![]() | Fund | Dollar amount | Percent of unit's budget |
|---|---|---|---|
| Game and Fish | 34,895,00 | 62.7% | |
| Natural Resources | 11,868,000 | 21.3% | |
| General | 7,974,000 | 14.3% | |
| Federal | 660,000 | 1.2% | |
| Special Revenue | 238,000 | 0.4% | |
| Total | $55,635,000 | 100.0% | |
Next: Fisheries

![]() | Fund | Dollar amount | Percent of unit's budget |
|---|---|---|---|
| Game and Fish | 34,895,00 | 62.7% | |
| Natural Resources | 11,868,000 | 21.3% | |
| General | 7,974,000 | 14.3% | |
| Federal | 660,000 | 1.2% | |
| Special Revenue | 238,000 | 0.4% | |
| Total | $55,635,000 | 100.0% | |
Next: Fisheries